Das Kollegium des PWG in 2011/2012
Name | kurz | UF1 | UF2 | UF3 | UF4 |
|---|---|---|---|---|---|
Artz, Sarah | Ar | D | Sk | ||
Austen, Gerhard | Au | Sp | F | ||
Bahr, Tanja | Ba | D | G | ||
Bautz-Strupp, Sandra | BSt | E | Ek | Ek bil. | |
Bayer, Eva | Bay | F | Bi | ||
Brixius, Franz | Bri | Mu | kR | ||
Buckowiecki, Anna | Bu | F | Sp | ||
Capitain, Constanze | Ca | Bi | Ch | ||
Christoph, Elisabeth | Chr | TG | We | ||
Dittgen, Nadja | Dg | D | F | ||
Esseln, Stefan Dr. | Esn | Bi | kR | ||
Feld, Klaus-Peter | Fe | E | Mu | ||
Feld, Rainer | FR | Ek | kR | ||
Follmann, Alexandra | Fol | E | D | ||
Forster, Michael | Fs | D | F | ||
Frey, Christiane | Fy | E | Ek | ||
Gantzer, Brigitte | Ga | M | Sk | ||
Glas, Sebastian | Gl | Mu | |||
Graf, Hannelore | FG | L | G | ||
Graf, Norbert | Gra | Bi | Ch | ||
Grünewald, Christa | GT | Sp | |||
Grünewald, Jürgen | Grü | D | G | eR | |
Hademer, Erhard | Had | Bi | Ch | ||
Heidemann, Esther | Hdm | Sp | F | ||
Hoffmann, Agnes | Hof | G | F | I | |
Hoflender-Lentes, Susanne | Hfl | D | L | ||
Hüther, Anna | Hü | G | D | ||
Jakobi, Hans-Jürgen | Ja | Sp | Ek | kR | |
Jondral, Anette | Jon | D | Ek | ||
Joseph, Skadi | Js | M | Ek | ||
Jusofie, Mario-Osman | Ju | M | Ph | ||
Klöppel-Scherl, Elisabeth | Klp | Bi | Ch | ||
Köcher, Elmar | Kö | L | G | ||
Kollmann-Erz, Anne Ursula | KE | G | kR | ||
Kröll, Alexander | Kl | E | Ek | Ek bil. | |
Lamatelle, Wiebke | Lm | F | G | ||
Lenz-Hademer, Alice | Le | Mu | D | ||
Lequen, Alexandra | Lq | E | Bi | ||
Maes, Melanie | Ms | M | Ph | ||
Maringer, Elisabeth | FMa | M | Ph | ||
Maringer, Norbert | Ma | M | Ph | Inf | |
Mempel, Dieter | Me | D | G | ||
Mertes, Hildegard | Mts | M | Sp | Inf | |
Noering, Dietmar | Noe | D | G | ||
Oster, Catherine | Os | M | Sk | ||
Paßmann, Britta | PB | G | Bk | ||
Patzak, Helge | Pat | D | E | ||
Posnien, Norbert | Pos | eR | Ek | ||
Preisler, Horst Dr. | Pre | D | E | ||
Preisler, Margit | MP | D | E | ||
Schlimpen, Albert | Schl | Ch | Bi | ||
Schmitt, Eva | SE | E | F | ||
Schmitz, Gesa | GS | M | L | ||
Schneider, Heinz-Arnold | Shn | M | Ph | Inf | |
Schneiders-Richter, Stephanie | Schn | D | G | ||
Schöneich, Daniela | Sö | M | L | ||
Schuster, Karis | Su | M | Ek | ||
Sonne-Krings, Eva | So | E | Sk | ||
Spanier, Walter | Spa | M | Ph | Inf | |
Steinbach, Sebastian | St | D | Sk | ||
Teichmann, Judith | Tei | Ch | Ek | ||
Thomas, Christoph | Tho | Ch | Sp | Ph | |
Thome, Gabriele | TG | E | Sk | Sk bil. | |
Thul, Tanja | Thu | D | Sk | ||
Thurn, Melanie | TM | D | kR | ||
Wächter, Monika | Wae | Bk | |||
Wagner-Feller, Maria | Wa | M | kR | ||
Weber-Holl, Susanne | Web | Bk | D | E | eR |
Aktuelles:
Musik-Leistungskurs am PWG!
Wenn sich genügend Schülerinnen und Schüler der jetzigen 10. Klassen dafür anmelden, wird das PWG...
Aktuelle Verkehrsmeldungen bei Schnee und Eis des VRT
Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) hat eine spezielle "witterungsbedingte...
Grüße von der Grusel-Krimi-Geisterstunde ...
... an alle Fastnachtsgecken des Peter-Wust-Gymnasiums.
Unterlagen zum Praktikum in der MSS11
Unterlagen zum Betriebspraktikum in der MSS11 jetzt auch zum Download.
Skikurs 2012
Am Mittwoch, 10.02 2012 machten sich 33 Schülerinnen und Schüler der MSS 12 zusammen mit den...
